Inicio › Valor por modelo › Škoda › Elroq › 2025
¿Cuánto vale un Škoda Elroq de 2025?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Škoda Elroq de 2025 con unos 13.500 km vale hoy unos 25.800 € (entre 23.200 € y 27.900 €), el 78,7 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 8.000 km | 26.100 € |
| Normales: 13.500 km | 25.800 € |
| Muchos: 20.000 km | 25.500 € |
Coche eléctrico con etiqueta 0, versión de precio medio (32.800 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 5.200 € menos (−20 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 15.500 € (entre 12.700 € y 17.800 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 23.100 € | −10,6 % |
| 1 año | 20.600 € | −20 % |
| 2 años | 17.800 € | −31,2 % |
| 3 años | 17.000 € | −34,2 % |
| 5 años | 15.500 € | −40 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2025 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (78,7 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| Elroq 50 (170 CV) | 24.000 € | 18.900 € |
| ELROQ 50 (170 CV) | 26.400 € | 20.800 € |
| Elroq 60 Sportline (204 CV) | 29.000 € | 22.800 € |
| ELROQ 60 (204 CV) | 29.500 € | 23.200 € |
| ELROQ 60 SPORTLINE (204 CV) | 31.700 € | 24.900 € |
| Elroq 85 Sportline (286 CV) | 32.800 € | 25.800 € |
| ELROQ 85 SPORTLINE (286 CV) | 35.400 € | 27.800 € |
| ELROQ 85X (286 CV) | 35.400 € | 27.800 € |
| Elroq 85 First Edition (286 CV) | 38.100 € | 30.000 € |
| ELROQ 85 RS (340 CV) | 39.400 € | 31.000 € |
10 de las 14 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Škoda Elroq de 2025Otros años del Škoda Elroq
Uno de 2024, unos 19.400 €.
- 2024: 19.400 €