Inicio › Valor por modelo › Porsche › 911 › 2015
¿Cuánto vale un Porsche 911 de 2015?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Porsche 911 de 2015 con unos 148.500 km vale hoy unos 99.500 € (entre 86.900 € y 109.800 €), el 71,2 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 88.000 km | 110.300 € |
| Normales: 148.500 km | 99.500 € |
| Muchos: 220.000 km | 85.500 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (139.800 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: baja.
Cuánto valdrá
Puedes esperar sin perder casi nada: en un año su valor cambia un −1 %. Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 80.600 € (entre 62.200 € y 95.700 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 99.500 € | 0 % |
| 1 año | 98.600 € | −1 % |
| 2 años | 95.700 € | −3,8 % |
| 3 años | 92.100 € | −7,5 % |
| 5 años | 80.600 € | −19 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2015 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (71,2 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| 911Carrera Coupé (2015) (370 CV) | 109.000 € | 77.600 € |
| 911 Targa 4 (2014-) (350 CV) | 122.800 € | 87.400 € |
| Carrera Cabriolet PDK (2015) (370 CV) | 127.400 € | 90.700 € |
| Targa 4 PDK (2015-) (370 CV) | 135.700 € | 96.600 € |
| Carrera 4S Coupé (2015) (420 CV) | 138.200 € | 98.400 € |
| Carrera 2 GTS Coupé PDK (450 CV) | 144.600 € | 102.900 € |
| Targa 4S PDK (2015-) (420 CV) | 151.500 € | 107.800 € |
| Carrera 4 GTS Coupé (450 CV) | 153.900 € | 109.500 € |
| Carrera 2 GTS Cabriolet (450 CV) | 160.600 € | 114.300 € |
| Targa 4 GTS (450 CV) | 169.100 € | 120.400 € |
10 de las 35 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Porsche 911 de 2015Otros años del Porsche 911
Uno de 2016 vale unos 101.900 € y uno de 2014, unos 89.600 €.