Inicio › Valor por modelo › Peugeot › 508 › 2022
¿Cuánto vale un Peugeot 508 de 2022?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Peugeot 508 de 2022 con unos 54.000 km vale hoy unos 17.700 € (entre 16.000 € y 19.200 €), el 54,1 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 32.000 km | 18.500 € |
| Normales: 54.000 km | 17.700 € |
| Muchos: 80.000 km | 16.800 € |
Coche diésel con etiqueta C, versión de precio medio (32.700 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 500 € menos (−2,8 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 14.500 € (entre 11.800 € y 16.600 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 17.500 € | −1,4 % |
| 1 año | 17.200 € | −2,8 % |
| 2 años | 16.700 € | −5,7 % |
| 3 años | 16.100 € | −9,4 % |
| 5 años | 14.500 € | −18,5 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2022 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (54,1 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| 508 SW Active BlueHDi S&S EAT8 (131 CV) | 26.800 € | 14.500 € |
| 508 5P Active Pack BlueHDi S&S EAT8 (130 CV) | 28.300 € | 15.300 € |
| 508 SW Business Line BlueHDi S&S EAT8 (131 CV) | 29.000 € | 15.700 € |
| 508 SW Allure BlueHDi S&S EAT8 (131 CV) | 29.300 € | 15.900 € |
| 508 SW Active Pack BlueHDi S&S EAT8 (130 CV) | 29.400 € | 15.900 € |
| 508 5P Allure Pack BlueHDi S&S EAT8 (130 CV) | 31.900 € | 17.300 € |
| 508 SW Allure Pack BlueHDi S&S EAT8 (130 CV) | 33.300 € | 18.000 € |
| 508 5P GT BlueHDi S&S EAT8 (130 CV) | 33.700 € | 18.200 € |
| 508 SW GT BlueHDi S&S EAT8 (130 CV) | 35.000 € | 18.900 € |
Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Peugeot 508 de 2022Otros años del Peugeot 508
Uno de 2023 vale unos 18.600 € y uno de 2021, unos 17.200 €.