Inicio › Valor por modelo › Nissan › Juke › 2020
¿Cuánto vale un Nissan Juke de 2020?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Nissan Juke de 2020 con unos 81.000 km vale hoy unos 13.500 € (entre 12.200 € y 14.700 €), el 54,4 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 48.000 km | 14.400 € |
| Normales: 81.000 km | 13.500 € |
| Muchos: 120.000 km | 12.500 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (24.800 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 600 € menos (−4,6 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 10.000 € (entre 8.200 € y 11.500 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 13.300 € | −2,1 % |
| 1 año | 12.900 € | −4,6 % |
| 2 años | 12.200 € | −9,6 % |
| 3 años | 11.600 € | −14,5 % |
| 5 años | 10.000 € | −25,8 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2020 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (54,4 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| JUKE VISIA - 1.0 DIG-T E6D-Temp 6MT (117 CV) | 18.900 € | 10.300 € |
| JUKE N-CONNECTA + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Temp 6MT (117 CV) | 21.700 € | 11.800 € |
| JUKE N-CONNECTA + NAVI + C. BITONO + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Temp DCT (117 CV) | 23.400 € | 12.700 € |
| JUKE TEKNA + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Temp 6MT (117 CV) | 23.600 € | 12.800 € |
| JUKE N-DESIGN ACTIVE + T. FUJI SUNSET + NAVI + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Temp 6MT (117 CV) | 24.100 € | 13.100 € |
| JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + NAVI + BOSE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Temp 6MT (117 CV) | 24.300 € | 13.200 € |
| JUKE N-DESIGN ACTIVE + T. FUJI SUNSET + NAVI - 1.0 DIG-T E6D-Temp DCT (117 CV) | 24.900 € | 13.600 € |
| JUKE N-DESIGN CHIC + T. NEGRO + BOSE - 1.0 DIG-T E6D-Temp DCT (117 CV) | 25.100 € | 13.700 € |
| JUKE N-DESIGN CHIC + T. PLATA DIAMANTE + NAVI + BOSE + SENS. PARK. DEL. - 1.0 DIG-T E6D-Temp DCT (117 CV) | 25.600 € | 13.900 € |
| JUKE PREMIERE EDITION - 1.0 DIG-T E6D-Temp DCT (117 CV) | 27.300 € | 14.900 € |
10 de las 152 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Nissan Juke de 2020Otros años del Nissan Juke
Uno de 2021 vale unos 15.500 € y uno de 2019, unos 12.500 €.