Inicio › Valor por modelo › Mazda › CX-30 › 2025
¿Cuánto vale un Mazda CX-30 de 2025?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Mazda CX-30 de 2025 con unos 13.500 km vale hoy unos 30.300 € (entre 27.200 € y 32.800 €), el 78,1 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 8.000 km | 30.600 € |
| Normales: 13.500 km | 30.300 € |
| Muchos: 20.000 km | 29.900 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (38.800 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 4.300 € menos (−14,3 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 21.200 € (entre 17.300 € y 24.400 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 28.000 € | −7,4 % |
| 1 año | 25.900 € | −14,3 % |
| 2 años | 23.300 € | −23,1 % |
| 3 años | 22.400 € | −26 % |
| 5 años | 21.200 € | −29,9 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2025 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (78,1 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| CX-30 2025 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Prime-Line (140 CV) | 29.400 € | 23.000 € |
| CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Centre-line (186 CV) | 34.500 € | 26.900 € |
| Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G MHEV 6MT FWD Exclusive-line COMB DESI (122 CV) | 36.000 € | 28.100 € |
| CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT FWD Homura (186 CV) | 37.600 € | 29.400 € |
| CX-30 2026 2.5L e-SKYACTIV G MHEV 6AT FWD Takumi (140 CV) | 38.700 € | 30.200 € |
| CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT FWD Takumi White Techo solar (186 CV) | 39.600 € | 30.900 € |
| CX-30 2026 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Exclusive-line Techo solar (186 CV) | 40.700 € | 31.800 € |
| Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6MT AWD Exclusive-line COMW DESI (186 CV) | 41.700 € | 32.600 € |
| CX-30 2025 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Takumi (186 CV) | 43.100 € | 33.700 € |
| Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV X MHEV 6AT AWD Exclusive-line Plus COMW SUNR (186 CV) | 46.100 € | 36.000 € |
10 de las 232 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Mazda CX-30 de 2025Otros años del Mazda CX-30
Uno de 2024, unos 25.900 €.