Inicio › Valor por modelo › Land Rover › Defender › 2022
¿Cuánto vale un Land Rover Defender de 2022?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Land Rover Defender de 2022 con unos 54.000 km vale hoy unos 29.400 € (entre 26.400 € y 31.800 €), el 59,5 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 32.000 km | 30.700 € |
| Normales: 54.000 km | 29.400 € |
| Muchos: 80.000 km | 27.900 € |
Coche diésel con etiqueta C, versión de precio medio (49.400 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Puedes esperar sin perder casi nada: en un año su valor cambia un −1,7 %. Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 24.800 € (entre 20.200 € y 28.500 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 29.100 € | −0,8 % |
| 1 año | 28.900 € | −1,7 % |
| 2 años | 28.400 € | −3,4 % |
| 3 años | 27.500 € | −6,4 % |
| 5 años | 24.800 € | −15,7 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2022 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (59,5 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| Defender 2.0 D SD4 90 Auto 4WD (240 CV) | 62.800 € | 37.400 € |
| Defender 2.0 D SD4 S 90 Auto 4WD (240 CV) | 68.300 € | 40.600 € |
| Defender 2.0 D SD4 110 Auto 4WD (240 CV) | 69.600 € | 41.400 € |
| Defender 2.0 D SD4 SE 90 Auto 4WD (240 CV) | 73.600 € | 43.800 € |
| Defender 2.0 D SD4 S 110 Auto 4WD (240 CV) | 75.200 € | 44.800 € |
| Defender 2.0 D SD4 SE 110 Auto 4WD (240 CV) | 80.400 € | 47.800 € |
| Defender 2.0 D SD4 HSE 90 Auto 4WD (240 CV) | 80.900 € | 48.100 € |
| Defender 2.0 D SD4 First Edition 90 Auto 4WD (240 CV) | 81.200 € | 48.300 € |
| Defender 2.0 D SD4 First Edition 110 Auto 4WD (240 CV) | 86.700 € | 51.600 € |
| Defender 2.0 D SD4 HSE 110 Auto 4WD (240 CV) | 87.600 € | 52.100 € |
Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Land Rover Defender de 2022Otros años del Land Rover Defender
Uno de 2023 vale unos 32.800 € y uno de 2021, unos 26.300 €.