Inicio › Valor por modelo › Dacia › Sandero › 2019
¿Cuánto vale un Dacia Sandero de 2019?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Dacia Sandero de 2019 con unos 94.500 km vale hoy unos 6.200 € (entre 5.600 € y 6.700 €), el 70,5 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 56.000 km | 6.700 € |
| Normales: 94.500 km | 6.200 € |
| Muchos: 140.000 km | 5.600 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (8.800 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 300 € menos (−4,2 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 4.500 € (entre 3.600 € y 5.100 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 6.100 € | −1,6 % |
| 1 año | 5.900 € | −4,2 % |
| 2 años | 5.600 € | −9,7 % |
| 3 años | 5.200 € | −15,6 % |
| 5 años | 4.500 € | −28,2 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2019 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (70,5 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| SANDERO 1.0 Sce Base (73 CV) | 6.400 € | 4.500 € |
| SANDERO 1.0 Base (75 CV) | 6.700 € | 4.700 € |
| SANDERO 1.0 Sce Ambiance (73 CV) | 7.200 € | 5.100 € |
| SANDERO 1.0 Ambiance (75 CV) | 7.400 € | 5.200 € |
| SANDERO 1.0 Laureate (75 CV) | 7.900 € | 5.600 € |
| SANDERO 0.9 TCE GLP Stepway (90 CV) | 9.400 € | 6.600 € |
| SANDERO 0.9 TCE Nómada (90 CV) | 9.700 € | 6.800 € |
| SANDERO 0.9 TCE SL Trotamundos (90 CV) | 9.800 € | 6.900 € |
Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Dacia Sandero de 2019Otros años del Dacia Sandero
Uno de 2020 vale unos 7.000 € y uno de 2018, unos 5.400 €.