Inicio › Valor por modelo › BMW › i5 › 2024
¿Cuánto vale un BMW i5 de 2024?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un BMW i5 de 2024 con unos 27.000 km vale hoy unos 45.200 € (entre 40.600 € y 48.900 €), el 57,5 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 16.000 km | 46.200 € |
| Normales: 27.000 km | 45.200 € |
| Muchos: 40.000 km | 44.000 € |
Coche eléctrico con etiqueta 0, versión de precio medio (78.600 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 5.700 € menos (−12,6 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 30.900 € (entre 25.300 € y 35.500 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 41.000 € | −9,3 % |
| 1 año | 39.500 € | −12,6 % |
| 2 años | 37.700 € | −16,5 % |
| 3 años | 36.100 € | −20,2 % |
| 5 años | 30.900 € | −31,6 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2024 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (57,5 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| Serie 5 i5 eDrive40 (G61 ) (340 CV) | 76.100 € | 43.800 € |
| Serie 5 i5 xDrive40 (G60 ) (394 CV) | 76.100 € | 43.800 € |
| Serie 5 (G60) i5 eDrive40 (340 CV) | 77.500 € | 44.600 € |
| Serie 5 i5 xDrive40 (G61 ) (394 CV) | 78.600 € | 45.200 € |
| Serie 5 i5 M60 xDrive (G61 ) (601 CV) | 112.000 € | 64.400 € |
| Serie 5 (G60) i5 M60 xDrive (601 CV) | 115.500 € | 66.400 € |
Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi BMW i5 de 2024Otros años del BMW i5
Uno de 2025 vale unos 53.600 € y uno de 2023, unos 39.500 €.